专家计划:奔驰宝马命中率:80% | 回报率:1666%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1314-1316期 | 小 | 1314期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1312-1314期 | 大 | 1313期 | 3,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1310-1312期 | 小 | 1311期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1309期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1303-1305期 | 小 | 1303期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 大 | 1302期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 大 | 1300期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 小 | 1299期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 大 | 1297期 | 4,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1292-1294期 | 小 | 1294期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1289-1291期 | 小 | 1291期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1288-1290期 | 大 | 1288期 | 4,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1285-1287期 | 小 | 1287期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1283-1285期 | 小 | 1284期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1281-1283期 | 大 | 1282期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1279-1281期 | 大 | 1280期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1278-1280期 | 小 | 1278期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1275-1277期 | 小 | 1277期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1272-1274期 | 小 | 1274期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1270-1272期 | 小 | 1271期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1268-1270期 | 小 | 1269期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1267-1269期 | 小 | 1267期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1266-1268期 | 小 | 1266期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1264-1266期 | 大 | 1265期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1261-1263期 | 小 | 1263期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1259-1261期 | 小 | 1260期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1256-1258期 | 小 | 1258期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1255-1257期 | 小 | 1255期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1254-1256期 | 小 | 1254期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1251-1253期 | 大 | 1253期 | 4,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1248-1250期 | 小 | 1250期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1246-1248期 | 小 | 1247期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1245-1247期 | 小 | 1245期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1244-1246期 | 大 | 1244期 | 5,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1243-1245期 | 小 | 1243期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1240-1242期 | 大 | 1242期 | 1,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1239-1241期 | 小 | 1239期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1237-1239期 | 大 | 1238期 | 2,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1235-1237期 | 大 | 1236期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1233-1235期 | 大 | 1234期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1230-1232期 | 小 | 1232期 | 1,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。